村网通总站 司徒村 tuscst.nync.com 欢迎您!
河南2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 518 | 493 |
本科二批 | 386 | 340 |
广东2018年高考分数线预测 | ||
类别 | 文科 | 理科 |
高分考生优先投档线 | 538 | 503 |
本科线 | 423 | 365 |
河北2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 522 | 493 |
本科二批 | 395 | 321 |
山东2018年高考分数线预测 | ||
类别 | 文科 | 理科 |
本科线 | 480 | 441 |
艺术本科 | 310 | 286 |
山西2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 516 | 492 |
本科二批 | 458 | 406 |
陕西2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 512 | 452 |
本科二批 | 461 | 415 |
本科三批 | 375 | 352 |
北京2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 558 | 540 |
本科二批 | 470 | 442 |
天津2018年高考分数线预测 | ||
类别 | 文科 | 理科 |
本科A段 | 460 | 425 |
本科B段 | 392 | 385 |
内蒙古2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 470 | 465 |
本科二批 | 375 | 336 |
辽宁2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科线 | 420 | 350 |
艺术本科 | 276 | 305 |
艺术专科 | 180 | 186 |
吉林2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 525 | 503 |
本科二批 | 410 | 375 |
本科三批 | 272 | 285 |
艺术本科 | 280 | 271 |
黑龙江2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 482 | 453 |
本科二批 | 402 | 337 |
江苏2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 339 | 332 |
本科二批 | 287 | 271 |
艺术类 | 312 | 310 |
安徽2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 522 | 509 |
本科二批 | 445 | 421 |
江西2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 530 | 505 |
本科二批 | 455 | 421 |
湖北2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 526 | 490 |
本科二批 | 408 | 351 |
湖南2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 545 | 502 |
本科二批 | 482 | 430 |
本科三批 | 427 | 395 |
重庆2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 520 | 490 |
本科二批 | 438 | 401 |
四川2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 535 | 510 |
本科二批 | 467 | 436 |
贵州2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 550 | 461 |
本科二批 | 458 | 367 |
云南2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 550 | 500 |
本科二批 | 460 | 405 |
广西2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 532 | 470 |
本科二批 | 385 | 315 |
福建2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 493 | 445 |
本科二批 | 385 | 338 |
甘肃2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 506 | 465 |
本科二批 | 460 | 416 |
宁夏2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 518 | 438 |
本科二批 | 485 | 405 |
本科三匹 | 375 | 315 |
新疆2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 482 | 433 |
本科二批 | 368 | 327 |
说明:以上数据为新疆维吾尔自治区汉语言考生批次分数线 | ||
西藏2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科 | 汉440 少325 | 汉424 少280 |
普通本科 | 汉355 少285 | 汉315 少235 |
海南2018年高考分数线预测 | ||
文史类 | 理工类 | 艺术类 |
584(自招671) | 541(自招609) | 382 |
青海2018年高考分数线预测 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 469 | 397 |
本科二批 | 422 | 371 |
上海2018年高考分数线预测 | ||
本科线 | 400 | |
浙江2018年高考分数线预测 | ||
一段线 | 579 | |
二段线 | 482 | |
三段线 | 360 |
你能考多少分?